プロパンガスの料金は、次の2つの料金を合計した額になります。
弊社では2つのプランのみとなります(※業務用等特別な場合を除く)
基本料金 | 料金プラン | 単価(円) |
---|---|---|
一般料金 | 1,750 | |
賃貸住宅料金 | 2,000 |
従量料金 | 0.1㎥~10㎥ | 560(560) |
---|---|---|
10.1~25㎥ | 520 (560) | |
25.1~30㎥ | 490 (560) | |
30.1~40㎥ | 490 (530) | |
40.1~ | 420 (530) |
※カッコ内は賃貸住宅
※上記の料金表は税別料金です。
※オイガックスでは、2016年2月よりガス料金を公開しています。
基本料金 | 1,750円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~10 | 560×10 | 5,600円 |
10.1~25 | 520×15 | 7,800円 | |
25.1~30 | 490×5 | 2,450円 | |
30.1~35 | 490×5 | 2,450円 | |
ガス料金小計 | 20,050 | ||
消費税 | 1,604 | ||
ガス料金合計 | 21,654 |
一般料金 | 賃貸住宅料金 | ||
---|---|---|---|
使用量 ㎥ | ガス料金(税込・基本料込) | 使用量 ㎥ | ガス料金(税込・基本料込) |
0 | ¥1,890 | 0 | ¥2,160 |
1 | ¥2,494 | 1 | ¥2,764 |
2 | ¥3,099 | 2 | ¥3,369 |
3 | ¥3,704 | 3 | ¥3,974 |
4 | ¥4,309 | 4 | ¥4,579 |
5 | ¥4,914 | 5 | ¥5,184 |
6 | ¥5,518 | 6 | ¥5,788 |
7 | ¥6,123 | 7 | ¥6,393 |
8 | ¥6,728 | 8 | ¥6,998 |
9 | ¥7,333 | 9 | ¥7,603 |
10 | ¥7,938 | 10 | ¥8,208 |
11 | ¥8,499 | 11 | ¥8,812 |
12 | ¥9,061 | 12 | ¥9,417 |
13 | ¥9,622 | 13 | ¥10,022 |
14 | ¥10,184 | 14 | ¥10,627 |
15 | ¥10,746 | 15 | ¥11,232 |
16 | ¥11,307 | 16 | ¥11,836 |
17 | ¥11,869 | 17 | ¥12,441 |
18 | ¥12,430 | 18 | ¥13,046 |
19 | ¥12,992 | 19 | ¥13,651 |
20 | ¥13,554 | 20 | ¥14,256 |
21 | ¥14,115 | 21 | ¥14,860 |
22 | ¥14,677 | 22 | ¥15,465 |
23 | ¥15,238 | 23 | ¥16,070 |
24 | ¥15,800 | 24 | ¥16,675 |
25 | ¥16,362 | 25 | ¥17,280 |
26 | ¥16,891 | 26 | ¥17,884 |
27 | ¥17,420 | 27 | ¥18,489 |
28 | ¥17,949 | 28 | ¥19,094 |
29 | ¥18,478 | 29 | ¥19,699 |
30 | ¥19,008 | 30 | ¥20,304 |
35 | ¥21,654 | 35 | ¥23,166 |
40 | ¥24,300 | 40 | ¥26,028 |
オイガックスの営業地域をご案内します。